Magiczne 300% przekroczone

Wyniki Rekomendacji Celion

Prezentowane poniżej Fundusze Inwestycyjne pokazują historyczne wyniki rekomendacji Celion, ale nie stanowią gwarancji na osiąganie podobnych wyników w przyszłości. Zostały przygotowane w celach poglądowych, dla oceny naszej dotychczasowej działalności. Wszystkie rekomendacje są publikowane na stronie Celion NT Finanse na facebooku. Celion nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za udostępniane rekomendacje i stara się przygotować je rzetelnie na podstawie wydarzeń z kraju i ze świata. Należy pamiętać, że rekomendacje Celion, to jedynie bezpłatna podpowiedź. Do klienta należy decyzja czy chce z nich korzystać i dokonywać zmiany na swoim rachunku.





Od: Do:
Data rekomendacji Fundusz Okres inwestycji Wynik %
07/04/2022 QUE2 12/04/2022-12/04/2022 0.00%
21/02/2022 TEMP9 24/02/2022-11/04/2022 14.92%
29/12/2021 QUE3 04/01/2022-23/02/2022 10.83%
15/12/2021 QUE2 20/12/2021-03/01/2022 6.34%
16/11/2021 QUE3 19/11/2021-17/12/2021 2.77%
13/08/2021 HSBC1 18/08/2021-18/11/2021 6.42%
30/06/2021 QUE2 05/07/2021-17/08/2021 4.02%
08/06/2021 HSBC1 14/06/2021-02/07/2021 3.20%
12/05/2021 QUE2 17/05/2021-11/06/2021 6.63%
12/03/2021 HSBC1 17/03/2021-14/05/2021 -10.95%
28/12/2020 QUE2 05/01/2021-16/03/2021 -3.09%
08/12/2020 HSBC1 11/12/2020-30/12/2020 7.35%
24/11/2020 QUE2 27/11/2020-10/12/2020 13.78%
28/09/2020 QUE3 01/10/2020-26/11/2020 -9.49%
25/08/2020 QUE2 28/08/2020-30/09/2020 -13.71%
11/08/2020 QUE3 14/08/2020-27/08/2020 0.82%
28/05/2020 QUE2 02/06/2020-13/08/2020 12.46%
21/05/2020 UNK4 26/05/2020-01/06/2020 0.54%
01/04/2020 QUE2 06/04/2020-25/05/2020 18.09%
27/02/2020 QUE3 03/03/2020-03/04/2020 16.61%
27/01/2020 QUE2 30/01/2020-02/03/2020 -27.74%
30/12/2019 UNK4 07/01/2020-29/01/2020 0.24%
03/12/2019 QUE2 06/12/2019-03/01/2020 8.51%
30/10/2019 TEMP7 05/11/2019-05/12/2019 -0.24%
19/09/2019 HSBC4 24/09/2019-04/11/2019 -1.18%
21/08/2019 QUE2 26/08/2019-23/09/2019 4.43%
08/07/2019 QUE3 11/07/2019-23/08/2019 7.84%
08/05/2019 ML6 10/05/2019-10/07/2019 8.34%
04/02/2019 QUE3 06/02/2019-09/05/2019 10.46%
29/11/2018 ML6 04/12/2018-05/02/2019 6.01%
11/10/2018 QUE2 15/10/2018-30/11/2018 10.87%
29/06/2018 HSBC1 03/07/2018-12/10/2018 -15.08%
11/06/2018 SKAR2 13/06/2018-02/07/2018 0.26%
15/05/2018 HSBC4 17/05/2018-12/06/2018 0.97%
20/02/2018 ML6 22/01/2018-16/05/2018 9.84%
08/01/2018 JB1 10/01/2018-21/02/2018 -5.02%
05/12/2017 HSBC1 07/12/2017-09/01/2018 10.72%
14/08/2017 ML5 16/08/2017-06/12/2017 -7.17%
05/06/2017 SKAR3 07/06/2017-15/08/2017 0.82%
29/03/2017 ML2 31/03/2017-06/06/2017 -7.88%
08/03/2017 ML5 10/03/2017-30/03/2017 3.54%
02/02/2017 ML2 06/02/2017-09/03/2017 3.25%
15/12/2016 SKAR3 19/12/2016-03/02/2017 8.49%
10/11/2016 ML1 14/11/2016-16/12/2016 7.11%
07/09/2016 ML6 09/09/2016-11/11/2016 13.81%
12/07/2016 HSBC2 14/07/2016-08/09/2016 3.11%
25/05/2016 HSBC3 27/05/2016-13/07/2016 8.21%
05/05/2016 UNK6 09/05/2016-26/05/2016 1.27%
21/05/2015 JPM1 26/05/2015-06/05/2016 -8.61%
03/03/2015 HSBC3 06/03/2015-25/05/2015 5.69%
15/01/2015 JPM1 20/01/2015-05/03/2015 6.26%
06/02/2014 TEMP6 11/02/2014-19/01/2015 3.90%
19/12/2013 NB4 24/12/2013-10/02/2014 3.02%
22/10/2013 TEMP6 25/10/2013-23/12/2013 0.89%
21/06/2013 NB4 26/06/2013-24/10/2013 24.77%
06/02/2013 TEMP6 50% NB4 50% 11/02/2013-25/06/2013 8.32%
01/01/2013 TEMP6 03/01/2013-08/02/2013 1.20%

Kontakt

Zadaj pytanie lub umów sie z nami na spotkanie!

Zgoda

tel. 504-214-170

CELION Finanse

ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów

a.rozanski@celion.pl